Tabela de medidas - Blusas
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Equivalente |
PP | 78 - 82 | 60 - 64 | 34 - 36 |
P | 83 - 87 | 65 - 69 | 38 - 40 |
M | 88 - 92 | 70 - 74 | 42 |
G | 93 - 97 | 75 - 79 | 44 - 46 |
Tamanho único | 88 - 92 | 70 - 74 | Veste M |
Tabela de medidas - Calças
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Equivalente |
PP | 60 - 64 | 86 - 90 | 34 - 36 |
P | 65 - 69 | 91 - 95 | 38 - 40 |
M | 70 - 74 | 96 - 100 | 42 |
G | 75 - 79 | 101 - 105 | 44 |
Tamanho único | 70 - 74 | 96 - 100 | Veste M |
Tabela de medidas - Saias
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Equivalente |
PP | 60 - 64 | 86 - 90 | 34 - 36 |
P | 65 - 69 | 91 - 95 | 38 - 40 |
M | 70 - 74 | 96 - 100 | 42 |
G | 75 - 79 | 101 - 105 | 44 - 46 |
Tamanho único | 70 - 74 | 96 - 100 | Veste M |
Tabela de Medidas - Vestidos
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Equivalente |
PP | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 | 34 - 36 |
P | 83 - 87 | 65 - 69 | 91 - 95 | 38 - 40 |
M | 88 - 92 | 70 - 74 | 96 - 100 | 42 |
G | 93 - 97 | 75 - 79 | 101 - 105 | 44- 46 |
Tamanho único | 88 - 92 | 70 - 74 | 96 - 100 | Veste M |